
室内小间距
产品特点:
▉16:9、4:3箱体; |
▉超薄设计40mm; |
|---|---|
▉机身前维护设计,快装快修; |
▉智能模块; |
▉机箱后无线设计; |
▉锁扣设计; |
▉单箱体符合ClassB |
▉全金属机身,散热性能优越; |




应用场所
通常适用于会议视频中心、信息中心、指挥控制中心、数据中心、会议室等高端显示需求场所。

参数描述:
| 扫描方式 | 1/32扫描 |
| 点间距(mm) | P1.0、P1.2、P1.5、P1.6 |
| 箱体尺寸(mm) | 600*337.5、640*480 |
| 亮度(CD/㎡) | ≧1000 |
| 灯管类型 | SMD1515,SMD1010 |
| 驱动IC | PWM高清高阶驱动IC/PWM-SS双节能驱动IC |
| 刷新率(Hz) | ≧3840 |
| 平均无故障时间 | ≧1万小时 |
| 盲点率 | <0.0003,出厂时为0 |
| 灰度等级(Bit) | 14~16可调 |
