
室内全彩屏
产品优势
室内全彩LED采用PWM驱动芯片,4K刷新率,拍照污水波纹,PWM-SS双节能驱动芯片,5V低压,双节能更省电。
采用PWM驱动IC/CS-PWM芯片,消除鬼影,消除开路十字架2,显示质量佳。
产品型号齐全。标准通用320*160mm尺寸
搭配箱体,随意DIY,分离式安装,完全前维护
应用场所
通常适用于会议视频中心、信息中心、演示中心及演播中心、室内大厅、电视台演播厅、展览馆、剧院、政府部门
、会议室、娱乐场所、学校、医院、演艺中心等场所。


| 扫描方式 | 1/20扫描 |
| 点间距(mm) | P1.875、P2、P2.5、P3 |
| 单元板分辨路(Dots) | 147*87\160*80\128*64\104*52 |
| 单元板尺寸(mm) | 320*160、160*160、192*192 |
| 像素密度(Dots/㎡) | 295664~111111 |
| 单元板重量(kg) | 0.5 |
| 亮度(CD/㎡) | ≧600 |
| 最大电流(A) | ≤5 |
| 最大功耗(W/㎡) | ≤439 |
| 最佳视距(m) | ≧2 |
| 灯管类型 | SMD1515 |
| 驱动IC | PWM高清高阶驱动IC/PWM-SS双节能驱动IC |
| 刷新率(Hz) | 3840,1920; |
| 衰减率(工作3年) | ≤15% |
| 平均无故障时间 | ≧1万小时 |
| 盲点率 | <0.0003,出厂时为0 |
| 可视角度 | 水平:170°;垂直:170°; |
| 灰度等级(Bit) | 14~16可调 |
